Hilo de pesca de alta tenacidad 210D/N para pesca
Hilo de pesca para pescar
| Material: | Nailon, poliéster, PP |
| Contar: | 210D/6, 9, 12 a 120 capas |
| Embalaje: | 50g-1000g / tubo de plástico recto |
| MOQ: |
|
◆ Plazo de ejecución: 25-35 días
◆ Transporte marítimo: transporte marítimo, transporte ferroviario
◆ Pago: T/T, L/C...
Sobre Ningbo MH
MH se especializa en accesorios y telas para prendas de vestir y ofrece soluciones de alta calidad para las industrias textiles y de decoración del hogar. Con un almacenamiento automatizado avanzado, MH garantiza una gestión eficiente de la cadena de suministro y brinda un soporte posventa integral, atendiendo exclusivamente a empresas, no a particulares.
Detalles del Producto
Material: Nailon, poliéster, PP
Especificaciones comunes: 210D/6, 9, 12 a 120 capas
Embalaje: 50g-1000g / tubo de plástico recto
Características: Altamente resistente a la pudrición, el moho, la humedad, los aceites, los productos químicos y las temperaturas extremas.
Aplicación: Úselo para líneas de trote, líneas de jarra, líneas de extremidades, líneas de tiza, línea de pesca, línea de plomada, línea de cerco, reparación de redes de albañil, artesanía, señuelo de pato, cuerda de puesta en escena y jardinería
Especificaciones:
| Hilo de poliéster | |
| Especulación | Bruto neto |
| 210D/4*1/2"*400md*100M | 11.3 |
| 210D/4*3/4"*400md*100M | 9.86 |
| 210D/4*1"*400md*100M | 9.71 |
| 210D/6*1/2"*400md*100M | 18.05 |
| 210D/6*5/8"*400md*100M | 17.2 |
| 210D/6*3/4"*400md*100M | 16.3 |
| 210D/6*1"*400md*100M | 15 |
| 210D/6*2-1/2"*400md*100M | 3.73 |
| 210D/9*1"*400md*100M | 26.5 |
| 210D/9*1-1/2"*400md*100M | 23.8 |
| 210D/9*2-1/2"*400md*100M | 21.8 |
| 210D/12*1"*400md*100M | 34.8 |
| 210D/12*1-1/2"*400md*100M | 31.03 |
| 210D/15*2"*400md*100M(G) | 37.2 |
| 210D/15*100mm*150md*100M(G) | 13.9 |
| 210D/15*105mm*150md*100M(G) | 14.1 |
| 210D/15*3-1/4"*150md*100M(G) | 14 |
| 210D/18*105mm*150md*100M(B) | 16.5 |
| 210D/18*110mm*150md*100M(B) | 16.3 |
| 210D/24*115mm*150md*100M | 22.6 |
| 210D/27*105mm*120md*100M | 20.6 |
| Hilo de nailon | |
| Especulación | Bruto neto |
| 210D/3*10mm*400MD*100M | 9.5 |
| 210D/3*15mm*400MD*100M | 8.5 |
| 210D/3*17mm*400MD*100M | 8.4 |
| 210D/3*19mm*400MD*100M | 8.2 |
| 210D/3*20mm*400MD*100M | 7.7 |
| 210D/3*25mm*400MD*100M | 7.5 |
| 210D/4*20mm*400MD*100M | 11.2 |
| 210D/4*25mm*400MD*100M | 11 |
| 210D/4*30mm*400MD*100M | 10.5 |
| 210D/4*35mm*400MD*100M | 10.3 |
| 210D/4*40mm*400MD*100M | 10.1 |
| 210D/4*50mm*400MD*100M | 9.8 |
| 210D/6*30mm*400MD*100M | 15.5 |
| 210D/6*35mm*400MD*100M | 14.8 |
| 210D/6*40mm*400MD*100M | 14.4 |
| 210D/6*45mm*400MD*100M | 14.3 |
| 210D/6*50mm*400MD*100M | 14.2 |
Servicios de personalización
Personalización de materiales
Personalización del recuento de hilos
MH ofrece una amplia gama de especificaciones de hilo de pesca, desde 210D/6, 9, 12 hasta 120 capas.
Personalización de envases
MH ofrece varias opciones de embalaje para hilo de pesca y también puede personalizar el embalaje según los requisitos del cliente.

6033A-30, 210D/12, 200 g/tubo, polietileno
6033A-31, 210D/9, 200 g/tubo, polietileno
6033A-32, 210D/36, 100 g/tubo, nailon
6033A-33, 210D/12, 200 g/tubo, nailon
6033A-34, 210D/30, 180g/tube,PP
6033A-35, 380D/39, 75g/skein,PE
6033A-36, 380D/30, 83.3 g/madeja, 1.1 kg/manojo, PE
6033A-37, 210D/24, 62.5 g/madeja, 24 madejas/manojo, poliéster
6033A-38, 380D/120, 780 g/manojo, PE.
Otros productos de hilo
Ofrecemos opciones adicionales de hilo de poliéster: hilo de coser de poliéster con núcleo, hilo de coser de poliéster de alta tenacidad, hilo de coser de algodón, hilo para cerrar bolsas, hilo de coser reciclado, hilo de coser anti-UV, hilo de coser impermeable, hilo de coser ignífugo, hilo de coser flexible de alta extensión, hilo de coser soluble en agua, juegos de hilos de coser.

