Hilo de coser de nailon reforzado 210D/3, 1000 m/carrete
Hilo de nailon adherido grueso 210D/3
| Material: | fibra sintética de poliamida 6.6 |
| Contar: | 210D / 3 |
| Embalaje: | 10 carretes/caja, 8 cajas/ctn |
| MOQ: |
|
| Titulación: |
◆ Plazo de ejecución: 25-35 días
◆ Transporte marítimo: transporte marítimo, transporte ferroviario
◆ Pago: T/T, L/C...
Fábrica de hilos de coser MH
Sobre Ningbo MH
MH se especializa en accesorios y telas para prendas de vestir y ofrece soluciones de alta calidad para las industrias textiles y de decoración del hogar. Con un almacenamiento automatizado avanzado, MH garantiza una gestión eficiente de la cadena de suministro y brinda un soporte posventa integral, atendiendo exclusivamente a empresas, no a particulares.
Detalles del Producto
Hilo de coser de nailon 100 % de alta tenacidad
El hilo de nylon unido se produce a partir de fibra sintética de poliamida 6.6 de alta tenacidad, nombre popular de fibra sintética de nylon 6.6 o 6 que es más fuerte y tiene una mayor tolerancia al calor que los hilos de nylon normales.
El efecto de costura es maravilloso debido a la ventaja del material de nailon y la eliminación efectiva de lubricantes.
Negador de 35d a 500d, con alargamiento% Min-Max: 14-35. 80% sin nudos y 20% un nudo. Haz colores crudos blancos y teñidos. Está disponible en diferentes tamaños y dimensiones.
Especificación principal: 45D/2, 70D/3, 105D/3, 135D/3, 150D/3, 210D/3, 270D/3, 400D/3, 450D/3, 500D/3, etc.
Datos técnicos
| denier | CAPA | Tex (T) | Tamaño de entradas | Fuerza media (kg) | Elongación Min-Max (%) | Tamaño recomendado de la aguja | Aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantante | Métrico | |||||||
| 100D | 3 | 35 | 80 | ≥ 2.1 | 13-22 | 12-14 | 80-90 | El peso ligero |
| 138D | 3 | 45 | 60 | ≥ 3.0 | 23-32 | 14-16 | 90-100 | Peso medio |
| 210D | 3 | 70 | 40 | ≥ 4.5 | 23-32 | 16-18 | 100-110 | Peso medio |
| 280D | 3 | 90 | 30 | ≥ 6.0 | 24-33 | 16-20 | 100-120 | Peso Pesado |
| 420D | 3 | 135 | 20 | ≥ 9.0 | 25-34 | 19-23 | 120-160 | Peso Pesado |
| 630D | 3 | 210 | 13 | ≥ 13.5 | 25-34 | 22-24 | 140-180 | Peso extra pesado |
Características:
- Excelente tenacidad
- Excelente protección contra los rayos UV y la abrasión.
- Poco alargamiento
- Propiedad impermeable alta
- Hebras sueltas prevenidas
- Excelente apariencia de fuerza de costura
- Extenso rango de colores
Uso
| 100D / 3 | Se utiliza principalmente para materiales de cuero de tela fina, como carteras, cortinas, bolsos, impermeables, ropa de cuero, guantes de cuero, etc. | |||||||
| 150D / 2 | ||||||||
| 150D / 3 | ||||||||
| 210D / 2 | Se utiliza principalmente en cuero y productos de cuero: como zapatos de cuero, bolsos de cuero, maletas, ropa de cuero. Telas más gruesas: hilo dental, zapatos de viaje, bolsas de viaje, carpas, sofás de tela, ropa de cama, sofás, etc. |
|||||||
| 210D / 3 | ||||||||
| 250D / 3 | ||||||||
| 300D / 3 | Se utiliza principalmente para productos de cuero grueso: sofás, cojines de coche, calzado deportivo, cinturones, etc. Productos de tela gruesa: lona, libro de cuentas, tienda de campaña, mochila, etc. Productos cosidos a mano, cometas, cortinas de cuentas. |
|||||||
| 420D / 3 | ||||||||
| 630D / 3 | ||||||||
| 840D / 3 | Se utiliza principalmente para cometas grandes, productos cosidos a mano, bolsas de embalaje, etc. | |||||||
| 1260D / 3 | ||||||||
Otros productos de hilo
Ofrecemos opciones adicionales de hilo de poliéster: hilo de coser de poliéster con núcleo, hilo de coser de poliéster de alta tenacidad, hilo de coser de algodón, hilo para cerrar bolsas, hilo de coser reciclado, hilo de coser anti-UV, hilo de coser impermeable, hilo de coser ignífugo, hilo de coser flexible de alta extensión, hilo de coser soluble en agua, juegos de hilos de coser.


