Hilo de nailon 250 3D/6
- Entradas
Hilo de nailon 250 3D/6
| Material: | fibra sintética de poliamida 6 |
| Contar: | 250D / 3 |
| Peso: | 125g |
| Embalaje: | 10 carretes/caja, 8 cajas/ctn |
| MOQ: |
|
| Titulación: |
◆ Plazo de ejecución: 25-35 días
◆ Transporte marítimo: transporte marítimo, transporte ferroviario
◆ Pago: T/T, L/C...
Fábrica de hilos de coser MH
Sobre Ningbo MH
MH se especializa en accesorios y telas para prendas de vestir y ofrece soluciones de alta calidad para las industrias textiles y de decoración del hogar. Con un almacenamiento automatizado avanzado, MH garantiza una gestión eficiente de la cadena de suministro y brinda un soporte posventa integral, atendiendo exclusivamente a empresas, no a particulares.
Detalles del Producto
Hilo de coser laminado de nailon 6 250D/3
El hilo de coser de nailon 6 reforzado está fabricado con fibra sintética de poliamida 6, procesada mediante una técnica especial de unión que fija los filamentos durante el retorcido, dando como resultado un hilo uniforme y resistente. Durante la costura a alta velocidad, este hilo reforzado resiste el deshilachado, evita la acumulación de pelusa y ofrece una excepcional resistencia a la abrasión para aplicaciones industriales exigentes.
La construcción 250D/3 proporciona una gran resistencia a la tracción y una consistencia de puntada fiable en diversos materiales. El avanzado tratamiento lubricante garantiza una alimentación fluida y una tensión uniforme, lo que produce costuras limpias y profesionales en cuero, materiales sintéticos, tejidos revestidos y textiles gruesos.
Datos técnicos
| denier | CAPA | Tex (T) | Tamaño de entradas | Fuerza media (kg) | Elongación Min-Max (%) | Tamaño recomendado de la aguja | Aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantante | Métrico | |||||||
| 100D | 3 | 35 | 80 | ≥ 2.1 | 13-22 | 12-14 | 80-90 | El peso ligero |
| 138D | 3 | 45 | 60 | ≥ 3.0 | 23-32 | 14-16 | 90-100 | Peso medio |
| 210D | 3 | 70 | 40 | ≥ 4.5 | 23-32 | 16-18 | 100-110 | Peso medio |
| 280D | 3 | 90 | 30 | ≥ 6.0 | 24-33 | 16-20 | 100-120 | Peso Pesado |
| 420D | 3 | 135 | 20 | ≥ 9.0 | 25-34 | 19-23 | 120-160 | Peso Pesado |
| 630D | 3 | 210 | 13 | ≥ 13.5 | 25-34 | 22-24 | 140-180 | Peso extra pesado |
Características:
- Excelente tenacidad
- Excelente protección contra los rayos UV y la abrasión.
- Poco alargamiento
- Propiedad impermeable alta
- Hebras sueltas prevenidas
- Excelente apariencia de fuerza de costura
- Extenso rango de colores
Uso
| 100D / 3 | Se utiliza principalmente para materiales de cuero de tela fina, como carteras, cortinas, bolsos, impermeables, ropa de cuero, guantes de cuero, etc. | |||||||
| 150D / 2 | ||||||||
| 150D / 3 | ||||||||
| 210D / 2 | Se utiliza principalmente en cuero y productos de cuero: como zapatos de cuero, bolsos de cuero, maletas, ropa de cuero. Telas más gruesas: hilo dental, zapatos de viaje, bolsas de viaje, carpas, sofás de tela, ropa de cama, sofás, etc. |
|||||||
| 210D / 3 | ||||||||
| 280D / 3 | ||||||||
| 420D / 3 | Se utiliza principalmente para materiales pesados, como arneses de seguridad, asientos de coche, mochilas de montaña, tiendas de campaña para exteriores, lonas, etc. | |||||||
| 630D / 3 | ||||||||
Otros productos de hilo
Ofrecemos opciones adicionales de hilo de poliéster: hilo de coser de poliéster con núcleo, hilo de coser de poliéster de alta tenacidad, hilo de coser de algodón, hilo para cerrar bolsas, hilo de coser reciclado, hilo de coser anti-UV, hilo de coser impermeable, hilo de coser ignífugo, hilo de coser flexible de alta extensión, hilo de coser soluble en agua, juegos de hilos de coser.


