Bata de tela entretela
Bata de tela entretela
Precio: Cotizar según pedido
◆ Plazo de ejecución: 25-35 días
◆ Transporte marítimo: transporte marítimo, transporte ferroviario
◆ Pago: T/T, L/C...
Fábrica de entretela tejida MH
14 millones de dólares
Capacidad de Producción
200+
Los obreros
Sobre Ningbo MH
MH se especializa en accesorios y telas para prendas de vestir y ofrece soluciones de alta calidad para las industrias textiles y de decoración del hogar. Con un almacenamiento automatizado avanzado, MH garantiza una gestión eficiente de la cadena de suministro y brinda un soporte posventa integral, atendiendo exclusivamente a empresas, no a particulares.
1999
Desde
871
Ventas anuales
40
Sucursales
600
Estados Mayores
Detalles del Producto
Entretela de túnica árabe
| Artículo de MH | Artículo | Ancho (cm) | Color | Grosor (g/m² = gsm) | Composición | Recubrimiento Gray Diamond Seal® |
| 6423-0021 | S 300D/W | 110 | Blanco | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423-1003 | 110 | Blanco | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-3011 | 110 | Blanco | 660 (D/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-2022 | S 5246/O | 110 | Blanco | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-2023 | 110 | Blanco | 680 (D/D) | TT | LDPE | |
| 6423-3012 | 110 | Blanco | 750 (D/D) | TT | LDPE | |
| 6423-1001 | S1157B/W | 110 | Blanco | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423-2029 | 110 | Blanco | 660 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3013 | 110 | Blanco | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-0018 | S1157B/W | 110 | Blanco | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0027 | S1157Z/W | 110 | Blanco | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0024 | S 6058/O | 110 | Crema | 260 (S/S) | TC65 / 35 | LDPE |
| 6423-2030 | Z62098 | 110 | Blanco | 690 (D/S) | TC65 / 35 | LDPE |
| 6423-2031 | Z62295 | 110 | Blanco | 700 (D/S) | TC80 / 20 | LDPE |
| 6423-2023 | Z62080 | 110 | Blanco | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423-0025 | Z61085 | 110 | Blanco | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0028 | Z61187 | 110 | Blanco | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Tarjeta de muestra




