Tejido liso T/C 65/35
- Entradas
Tejido liso T/C 65/35
- Modelo8153-0232
◆ Plazo de ejecución: 25-35 días
◆ Transporte marítimo: transporte marítimo, transporte ferroviario
◆ Pago: T/T, L/C...
Fábrica de telas tejidas
Sobre Ningbo MH
MH se especializa en accesorios y telas para prendas de vestir y ofrece soluciones de alta calidad para las industrias textiles y de decoración del hogar. Con un almacenamiento automatizado avanzado, MH garantiza una gestión eficiente de la cadena de suministro y brinda un soporte posventa integral, atendiendo exclusivamente a empresas, no a particulares.
Detalles del Producto
Este tejido liso T/C 65/35 está confeccionado con una mezcla de 65 % poliéster y 35 % algodón, combinando la durabilidad y la resistencia a las arrugas del poliéster con la suavidad y la transpirabilidad del algodón.
Con un título de hilo de (21S+21S)×10S y una densidad de 72×40, este tejido ofrece una estructura de ligamento tafetán lisa y estable con una excelente estabilidad dimensional y resistencia al encogimiento.
Con un gramaje de 268 g/m² y un ancho de 58/59", ofrece un tacto consistente de peso medio, adecuado para prendas estructuradas, a la vez que resulta fácil de cortar y coser.
Adecuado para camisas, uniformes, ropa de trabajo, forros y otras aplicaciones de prendas de vestir que requieren un equilibrio entre comodidad, durabilidad y rentabilidad.
Características:
- Tejido resistente de mezcla de poliéster y algodón 65/35 con acabado liso de tejido liso.
- Excelente resistencia a las arrugas y al encogimiento para un fácil mantenimiento.
- Tejido de peso medio de 268 g/m², adecuado para prendas estructuradas.
- Adecuado para procesos de teñido, estampado y acabado personalizado.
Servicios de personalización
Personalización de materiales
Personalización del ancho
Personalización de especificaciones
| Especificación | Proceso de teñido |
| T/C65/35,32s*32s,130*70,155gsm,57/58" | Continuar teñir |
| T/C/S65/32/3,32s*32+40D,130*70,160gsm,Spandex 57/58" | Continuar teñir |
| T/C/S65/32/3,20s*16+70D,128*54,240gsm,Spandex 57/58" | Continuar teñir |
| T/C80/20,21s*21s,108*54,185gsm,57/58" | Continuar teñir |
| T/C80/20,21s*21s,108*58,200gsm, resistente al agua, 57/58" | Continuar teñir |
| T/C80/20,21s*16s,108*53,220gsm,ripstop,57/58" | Continuar teñir |
| T/C80/20,21s*16s,120*60,235gsm,57/58" | Continuar teñir |
| T/C65/35,14s*14s,80*54,250gsm,57/58" | Continuar teñir |
| T/C80/20,21s+21s*10s,72*40,270gsm,waterproof,57/58" | Continuar teñir |
| T/C65/35,16s*12s,108*56,275gsm,57/58" | Continuar teñir |
| 100%C,10s*10s,80*50,300gsm,waterproof,57/58" | Continuar teñir |
| T/C65/35,21s*21s, 108*58,195gsm, camuflaje con tinte 2/1, 57/58" | Continuar teñir |
| T/C65/35,21s*21s,108*58,195gsm,3/1 pintura camuflaje,57/58" | Continuar teñir |
| T/C80/20,21s*21s,108*58,200gsm,Impreso resistente al agua,57/58" | Continuar teñir |
| T/C65/35,20s*20s,108*58,220gsm,Printed,57/58",Waterproof,Oil-resistant,Stain-resistant | Continuar teñir |


