Proveedor de cremalleras de latón de extremo cerrado 4YG
- Entradas
Cremallera semiautomática de extremo cerrado n.° 4 de latón (4YG)
- Modelo6532-0003
| Material: | Cinta de poliéster + dientes de latón |
| Tamaño: | N.° 4 (4 años) |
| Tipo de cremallera: | Semiautomático, extremo cerrado |
| Color: | Carta de colores disponible |
| Embalaje: | 50 piezas/bolsa, 40 bolsas/caja, o según lo requiera el cliente |
| MOQ: |
|
| Titulación: | CERTIFICADO OEKO-TEX® ![]() |
◆ Plazo de ejecución: 25-35 días
◆ Transporte marítimo: transporte marítimo, transporte ferroviario
◆ Pago: T/T, L/C...
Acerca de MH Zipper Factory
Sobre Ningbo MH
MH se especializa en accesorios y telas para prendas de vestir y ofrece soluciones de alta calidad para las industrias textiles y de decoración del hogar. Con un almacenamiento automatizado avanzado, MH garantiza una gestión eficiente de la cadena de suministro y brinda un soporte posventa integral, atendiendo exclusivamente a empresas, no a particulares.
Detalles del Producto
Tipo: Cremallera de extremo cerrado
Anchura: 18 cm
Material: Latón
Acabado de los dientes: Latón amarillo
Deslizador: Deslizador con bloqueo de resorte
Esta cremallera metálica n.º 4 está fabricada en latón de alta calidad con dientes de latón amarillo natural, lo que le confiere una excelente durabilidad y un aspecto metálico clásico.
Su diseño de extremo cerrado lo hace ideal para pantalones, bolsillos y pequeños accesorios.
Equipado con un deslizador de bloqueo por resorte, proporciona un funcionamiento suave y un rendimiento de bloqueo fiable.
Características:
- Tamaño n.° 4 de uso medio, adecuado para aplicaciones de peso ligero a medio.
- Dientes de latón amarillo natural para un acabado clásico y duradero.
- Estructura de extremo cerrado ideal para pantalones, bolsillos y objetos pequeños.
- Deslizador con bloqueo de resorte para un uso flexible y seguro.
- Rendimiento suave y duradero
Tamaños de cremalleras
| Tamaño de la cremallera | Clasificación | ||||
| Fin cerrado | Final abierto | 2 manera estrecha | 2 manera abierta | Transmisión | |
| #0 | √ | ||||
| #1 | √ | √ | |||
| #2 | √ | √ | |||
| #3 | √ | √ | √ | √ | |
| #4 | √ | √ | √ | ||
| #5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| #8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| #10 | √ | √ | √ | ||
| #12 | √ | √ | |||
| #15 | √ | √ | |||
Recomendamos la aplicación de cremalleras metálicas
| Principales usos y tamaño | Tamaño | |||
| 3 #, 4 # | 5# | 7 #, 8 # | 10 # | |
| Pantalones de ropa interior femenina, pantalones y faldas | √ | |||
| Pantalones, ropa de niños | √ | √ | ||
| Camisa de pecho femenina, ropa casual | √ | √ | ||
| Uniformes, trajes de entrenamiento, jeans | √ | √ | ||
| Sombrero, guante, bolsa interior de equipaje | √ | √ | ||
| Monedero, bolsa de equipaje, zapatos, chaqueta | √ | |||
| Chaqueta de esquí, chaqueta | √ | √ | ||
| Chaquetón, abrigo de cuero | √ | √ | ||
| Maleta | √ | √ | ||
| Bolsa para dormir | √ | √ | ||
| Tienda de campaña | √ | √ | √ | |
| Zapatos y botas | √ | √ | ||
| Cubierta de armamento | √ | √ | ||
| Canopy (barco), la carpa grande | √ | |||
| Canopy y carpa enmarcada | √ | |||



