Tamaño de la cremallera | Clasificación | ||||
Material | Peso | Color | Embalaje | Cadena larga | |
#3 | Nylon | 9 g/m (Observación: 8.5-11 g/m ) | Personalizable | 20 bolsas/saco | √ |
#5 | Nylon | 11 g/año (Observación: 11-16 g/año) | Personalizable | 10 bolsas/saco | √ |
#7 | Nylon | 18 g/m (Observación: 11-18 g/m) | Personalizable | 10 bolsas/saco | √ |
#10 | Nylon | 22 g/m (Observación: 22-30 g/m) | Personalizable | 10 bolsas/saco | √ |
Copyright © 1999-2023 Ningbo MH Industry Co., Ltd. Todos los derechos reservados.