Cremalleras de nailon para coser
Cremalleras de nailon.
Precio: Cotizar según pedido
| Parámetro | #3 | #5 | #7 |
| ≥Resistencia a la rotura transversal a la cadena | 380 | 600 | 650 |
| ≤Fuerza de extracción de la pestaña | 4.0 | 5.0 | 7.0 |
| ≥Fuerza de sujeción del tope superior | 50 | 90 | 110 |
| ≥Fuerza de sujeción del tope inferior | 40 | 80 | 100 |
| ≥Fuerza de tope superior único | 50 | 70 | 70 |
| ≥Fuerza transversal de la cadena O/E | 70 | 100 | 120 |
| ≥Resistencia al deslizamiento de la caja | 70 | 100 | 130 |
| ≥Resistencia al deslizamiento del pasador | 60 | 90 | 100 |
| ≥Fuerza de extracción del tirador deslizante | 90 | 200 | 250 |
| ≥Resistencia al giro del tirador y el deslizador | 0.20 | 0.45 | 0.50 |
| ≥Fuerza de desviación de la boca del deslizador | 43 | 60 | 80 |
| ≥Fuerza de sujeción del bloqueo deslizante | 20 | 35 | 50 |
| ≥Durabilidad de la cremallera | 600 | ||





Equipos
•Calidad •Eficiencia 

