Hilo de coser de poliéster hilado para costura y pespuntes
Hilo de coser de poliéster hilado TKT120
| Material: | 100% poliéster |
| Contar: | TKT 120 (40 s/2) |
| Eslora: | 5000 yardas |
| Color: | Carta de colores disponible |
| Logo: | MH, Two Birds, Krowntex y marcas privadas |
| Embalaje: | 12pcs / box, 10boxes / carton |
| MOQ: |
|
| Titulación: |
◆ Plazo de ejecución: 25-35 días
◆ Transporte marítimo: transporte marítimo, transporte ferroviario
◆ Pago: T/T, L/C...
Fábrica de hilos de coser MH
Sobre Ningbo MH
MH se especializa en accesorios y telas para prendas de vestir y ofrece soluciones de alta calidad para las industrias textiles y de decoración del hogar. Con un almacenamiento automatizado avanzado, MH garantiza una gestión eficiente de la cadena de suministro y brinda un soporte posventa integral, atendiendo exclusivamente a empresas, no a particulares.
Detalles del Producto
Datos técnicos clave
| Tex (T) | Tamaño de los boletos (TKt) | Recuento de algodón (s) | Fuerza promedio (cN) | Resistencia media (g) | Elongación Min-Max (%) | Tamaño de Aguja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantante | Métrico | ||||||
| 18 | 160 | 60/2 | 666 | 679 | 8.5-13.5 | 9-11 | 65-75 |
| 24 | 140 | 50/2 | 850 | 867 | 9.5-14.5 | 9-11 | 65-75 |
| 30 | 120 | 40/2 | 1020 | 1040 | 10-15 | 11-14 | 75-90 |
| 30 | 120 | 60/3 | 1030 | 1050 | 10-15 | 12-14 | 75-90 |
| 40 | 80 | 30/2 | 1370 | 1397 | 10-15.5 | 14-18 | 90-110 |
| 45 | 70 | 40/3 | 1640 | 1673 | 10-15.5 | 14-18 | 90-110 |
| 60 | 50 | 20/2 | 2120 | 2162 | 10.5-16 | 16-19 | 100-120 |
| 90 | 30 | 20/3 | 3180 | 3244 | 11.5-16.5 | 18-21 | 110-130 |
observaciones:
1. El tamaño de aguja recomendado es solo de referencia; el usuario debe ajustarlo según el material de costura y el uso.
2. La información técnica mencionada anteriormente se basa en el promedio actual y debe utilizarse únicamente como indicación antes del uso final.
Embalaje estándar
| Especificaciones | Longitud Mínima | Cantidad por caja | 40" HFCL/68m3 |
|---|---|---|---|
| 60s / 2 | 5000 yardas | 120 piezas/10 cajas | 13250 docenas |
| 50s / 2 | 5000 yardas | 120 piezas/10 cajas | 11100 DOZ |
| 40s / 2 | 4000 yardas | 120 piezas/10 cajas | 12500 DOZ |
| 40s / 2 | 5000 yardas | 120 piezas/10 cajas | 11100 DOZ |
| 29s / 2 | 5000 yardas | 120 piezas/10 cajas | 7590 DOZ |
| 40s / 3 | 5000 yardas | 120 piezas/10 cajas | 9000 DOZ |
| 20s / 3 | 5000 yardas | 60 piezas/10 cajas | 4350 DOZ |
Solidez del color de lavado
| Temperatura (°C) | Tiempo (min.) | Detergente ECE (g/l) | Volumen de licor (ml) | Perborato de sodio (g/l) | Bolas de acero | Cambio de color/manchas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 4 | 150 | 1 | 25 | grado 4 |
observaciones:
La información técnica mencionada anteriormente se basa en el promedio actual y debe tomarse solo como indicación antes del uso final.
Aplicación
| Especificaciones | Longitud Mínima |
|---|---|
| 20s / 2 | Jeans, zapatos, gorras, productos de cuero, etc. |
| 20s / 3 | Jeans, zapatos, bolsos, productos de cuero, etc. |
| 20s / 4 | Bolsas de embalaje, productos de cuero, bolsos de mano, zapatos, etc. |
| 20s / 6 | Bolsas de embalaje, lona |
| 20s / 9 | Jeans, productos de cuero, bolsos. |
| 30s / 2 | Trajes, cubrecamas, sábanas, ropa deportiva, mercería, manualidades y mercería de costura, etc. |
| 30s / 3 | Tiendas de campaña, vaqueros, productos de cuero, zapatos, gorras, ropa de bebé, etc. |
| 40s / 2 | Trajes, cubrecamas, sábanas, ropa deportiva, mercería, manualidades de costura y mercería, etc. |
| 40s / 3 | Edredones gruesos, guantes, juguetes, ropa de protección, artículos de costura y accesorios, zapatos, etc. |
| 50s / 2 | Prendas de punto, blusas, trajes-vestidos, sedas, ropa interior, etc. |
| 60s / 2 | Prendas de punto, trajes, vestidos, hilos para overlock, pañuelos, ropa interior, etc. |
| 60s / 3 | Prendas de punto, vestidos de moda, trajes-vestidos, ropa deportiva, manualidades de costura y artículos de mercería, etc. |
| 80s / 3 | Camisa de alta calidad y vestido nacional. |
Hilo de coser de poliéster hilado TKT120
Características del hilo de poliéster hilado TKT 120 (40S/2):
- Alta durabilidad y resistencia para una costura confiable.
- Textura suave para un rendimiento de costura uniforme.
- Resistente a la abrasión y al desgaste.
- Adecuado para máquinas de coser de alta velocidad.
- Resistente al color y a la decoloración.
- Ideal para una amplia gama de tejidos y aplicaciones.
Servicios de personalización
Personalización del color
Descubra la tabla de colores de hilos de coser de poliéster, que muestra una sorprendente selección de más de 800 colores vibrantes. Esta colección versátil y completa permite una combinación de colores perfecta, ya que incluye muestras de hilos reales. Elija los hilos de poliéster que desee con confianza y precisión..
Personalización del recuento de hilos
Nuestros hilos de coser de calidad están disponibles en una amplia gama de opciones, entre las que se incluyen 20/2, 20/3, 30/2, 30/3, 40/2, 42/2, 40/3, 50/2, 50/3, 60/2, 60/3 y más. ¡Elige y encuentra la opción perfecta que se adapte a tus necesidades!
Embalaje + personalización de logotipo
Ofrecemos una amplia gama de opciones de tipos de embalaje, que abarcan desde 1000 a 20000 yardas, o desde 0.5 kg a 2.0 kg/cono.
Admite personalización ODM/OEM
Otros productos de hilo
Ofrecemos opciones adicionales de hilo de poliéster: hilo de coser de poliéster con núcleo, hilo de coser de poliéster de alta tenacidad, hilo de coser de algodón, hilo para cerrar bolsas, hilo de coser reciclado, hilo de coser anti-UV, hilo de coser impermeable, hilo de coser ignífugo, hilo de coser flexible de alta extensión, hilo de coser soluble en agua, juegos de hilos de coser.


