Composición | 100% Nylon |
Densidad | 1000D |
Espesor | 63T |
Peso | 389gsm |
Feature | Multicámara, resistente al agua, fuerte, duradero |
Este tejido es de 1000x1000 denier, 100 % nailon, resistente, duradero e impermeable.
Respaldo con revestimiento impermeable de PU, lo que lo hace extremadamente duradero.
Esta tela Oxford se usa ampliamente para militares, como mochilas, tiendas de campaña, chalecos tácticos, pistoleras e incluso para techos de patio, tiendas de campaña, marquesinas, bolsas de lona, toldos, techos improvisados, sombrillas para exteriores o incluso cubiertas para barcos.
Número de artículo | Nombre del patrón | Imagen | Especificaciones | Requerimientos especiales | Applicación |
22NO-0040 | Camuflaje de la selva | ![]() |
Nylon 6 Alta tenacidad 1000D*1000D ATY 63T 350GSM, 148cm PU3, Impermeable | PU600MM | Chaleco táctico/uniforme regular |
22NW-0040A | camuflaje negro | ![]() |
Nylon 6 Alta tenacidad 1000D*1000D ATY 63T 350GSM, 148cm PU3, Impermeable | PU600MM | Chaleco táctico/uniforme regular |
22NO-0041 | camuflaje nueva holanda | ![]() |
Nylon 6 Alta tenacidad 1000D*1000D ATY 63T 350GSM, 148cm PU3, Impermeable | Anti-infrarrojo, PU600MM | Chaleco táctico/uniforme regular |
22NO-0046 | camuflaje italiano | ![]() |
Nylon 6 Taslon 70D*160D ATY 228T 163GSM, 150cm Impermeable | Truco de poliéster | Prenda |
22NO-0034 | Camuflaje de la selva | ![]() |
Nailon 6 420D*420D FDY 100T 194GSM,150cm PU2 Impermeable | PU1000MM | Tienda/Impermeable |
22NO-0043 | Camuflaje del ejército rumano | ![]() |
Nylon 6 Alta tenacidad 1000D*1000D ATY 63T 350GSM, 148cm PU3 Impermeable | Resistencia infrarroja PU800MM; Resistencia a la rotura, urdimbre/trama3400N/2800N | Chaleco táctico/uniforme regular |
22NO-0036 | camuflaje checo | ![]() |
Nylon 66 Alta tenacidad 500D*500D ATY 82T 260GSM, 148cm PU3, Impermeable | Resistencia infrarroja PU1000MM | Mochila/Chaleco Táctico |
22NW-0043A | Camuflaje de la fuerza aérea rumana | ![]() |
Nylon 6 Alta tenacidad 1000D*1000D ATY 63T 350GSM, 148cm PU3 Impermeable | Resistencia infrarroja PU800MM; Resistencia a la rotura, urdimbre/trama 3400N/2800N | Chaleco táctico/uniforme regular |
22NW-0040C | viejo camuflaje | ![]() |
Nylon 6 Alta tenacidad 1000D*1000D ATY 63T 350GSM, 148cm PU3 Impermeable | PU600MM | Chaleco táctico/uniforme regular |
22 | camuflaje polaco | ![]() |
T/C Antidesgarro 244GSM | Prueba de humedad, prueba de niebla salina y prueba de hongos | Prenda |
22NO-0039 | camuflaje ucraniano | ![]() |
Nylon 6 Alta tenacidad 1000D*1000D ATY 63T 350GSM, 148cm PU3 Impermeable | PU1000MM | Chaleco táctico/uniforme regular |
22NW-0042G | camuflaje húngaro | ![]() |
Nylon 6 Alta tenacidad 1000D*1000D ATY 63T 350GSM, 148cm PU3 Impermeable | PU800MM | Chaleco táctico/uniforme regular |
22NW-0042H | camuflaje de hierba griega | ![]() |
Nylon 6 Alta tenacidad 1000D*1000D ATY 63T 350GSM, 148cm PU3 Impermeable | PU800MM | Chaleco táctico/uniforme regular |
Informe de prueba de tela Cordura 1000D
Spandura 1000D 1 vía, PD, WR, PU Laminación | |||
No | Parámetro | Resultado | Método |
1 | Fracción de masa de fibra de poliamida (%) | 100 | GOSTISO 1833-2001 |
2 | Peso (g / m2) | 389 | GOST29104.1-91 |
3 | Número de hilos por 10 cm (urdimbre) | 136 | GOST29104.3-91 |
4 | Número de hilos por 10 cm (trama) | 113 | GOST29104.3-91 |
5 | Estrés de rotura (alabeo)(N) | 2507 | GOST29104.4-91 |
6 | Estrés de rotura (trama)(N) | 1898 | GOST29104.4-91 |
7 | Extensión (alabeo), (%) | 67.5 | GOST29104.4-91 |
8 | Extensión (trama), (%) | 128.5 | GOST29104.4-91 |
9 | Resistencia al desgarro (H) | 194 | GOST29104.5-91 |
10 | Resistencia al desgarro, H | 237 | GOST29104.5-91 |
11 | Resistencia al desgaste, ciclo | > 75000 | GOST18976-73 |
12 | Prueba de pulverización | 90 | GOST30292-96 |